Τι αναφέρει μελέτη του κ. Κωνσταντίνου Παπαγιαννούλη, συμβούλου σπουδών της PIXIDA edu , στην οποία παρουσιάζονται οι αναμενόμενες βάσεις σε 260 από το 451 τμήματα του μηχανογραφικού υποψηφίων 2025.
Συγκεκριμένα, μελετώνται τα τμήματα, τα οποία ανήκουν αμιγώς σε ένα επιστημονικό πεδίο, δηλαδή δεν είναι προσβάσιμα από πολλαπλά πεδία. Επίσης στη μελέτη δεν περιλαμβάνονται τμήματα με ειδικό μάθημα, όπως τα Αγγλικά, το σχέδιο κ.λ.π.
Στο 1ο Πεδίο αναμένεται πτώση βάσεων στις Νομικές – 155 μόρια στην Αθήνα και 280 μόρια στη Θεσσαλονίκη – όπως και στην Ψυχολογία Θεσσαλονίκης (-270 μόρια).
Στο 2ο προβλέπεται εντυπωσιακή άνοδος στο Μετσόβιο: έως και 550 μόρια στην Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, 460 μόρια στην Μηχανολόγων Μηχανικών, 458 στους Πολιτικούς Μηχανικούς. Στο ίδιο Επιστημονικό Πεδίο, άνω των 500 μορίων πρόκειται να ανέβουν επίσης, οι βάσεις σε ΗΜΜΥ Θεσσαλονίκης (530), Ναυπηγών Αθήνας (530), Μηχανολόγων Αεροναυπηγών Πάτρας (500). Αξίζει να αναφερθεί και η άνοδος που εκτιμάται ότι θα σημειωθεί στις σχολές Μηχανικών του ΠΑΔΑ, αποτυπώνοντας την αναγνώριση ισοτιμίας με Πολυτεχνικές Σχολές: οι Ναυπηγοί του ΠΑΔΑ ανεβαίνουν κατά 420 μόρια και οι Ηλεκτρολόγοι και Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί κατά 380 μόρια.
Στο 3ο Πεδίο, οι βάσεις αναμένεται να παραμείνουν στα ίδια επίπεδα με πέρσι. Τυχόν αυξομειώσεις θα είναι μέσα στο εύρος των 100 μορίων, κυρίως στις Φαρμακευτικές Αθήνας και Πάτρας. Στο 4ο Πεδίο, η άνοδος των βάσεων αγγίζει τα ρετιρέ, με το Οικονομικής Επιστήμης στον Πειραιά να ανεβαίνει κατά 300 μόρια, όπως και το Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών. Αντίστοιχα, το Οικονομικών (ΣΣΑΣ) στη Θεσσαλονίκη θα ανέβει κατά 330 μόρια ενώ το Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πειραιά κατά 270 μόρια.
4ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Εκτιμώνται ανοδικές τάσεις έως και 330 μορίων, κυρίως σε υψηλόβαθμα τμήματα. Αυτό οφείλεται κυρίως, στη σημαντικά βελτιωμένη επίδοση (+1,3) στο μάθημα της Οικονομίας το οποίο στα περισσότερα τμήματα μαζί με τα Μαθηματικά (στα οποία έγραψαν το ίδιο με πέρυσι) έχει υψηλότερο συντελεστή. Η πρώτη εικόνα ανοδικών τάσεων ήταν ήδη ορατή με την αύξηση του μέσου όρου των 4 μαθημάτων από 10,43 πέρυσι σε 10,54 φέτος. Ένας επιπλέον παράγοντας είναι και η μικρή αύξηση υποψηφίων.
Επισημαίνεται, ότι για πρώτη φορά δημιουργήθηκαν αλγόριθμοι, οι οποίοι λαμβάνουν υπόψη τη διαφοροποίηση των στατιστικών βαθμολογικών επιδόσεων, τον αριθμό προσερχομένων στις εξετάσεις, τους συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων, τη διαφοροποίηση των προκηρυγμένων θέσεων των τμημάτων και άλλους παράγοντες. Σημαντικό στις εκτιμήσεις, που παρουσιάζονται, είναι το γεγονός, ότι για πρώτη φορά λαμβάνεται υπόψη η ελάχιστη βάση εισαγωγής και η νέα τιμής της, πράγμα το οποίο επιτρέπει να γίνονται εκτιμήσεις και για χαμηλόβαθμα τμήματα – πράγμα το οποίο ήταν αδύνατο στις μέχρι σήμερα εκτιμήσεις. Παράλληλα με τη βοήθεια του διαρκώς εξελισσόμενου DeepSeek είναι ακόμη πιο ξεκάθαρη η αναμενόμενη εικόνα αποτελεσμάτων. Φυσικά, δεν είναι ποτέ γνωστός ένας σημαντικός παράγοντας: Οι επιθυμίες και οι επιλογές των υποψηφίων, γι’ αυτό και θα πρέπει να γίνει η παραδοχή, ότι οι υποψήφιοι θα εκδηλώσουν ποσοστιαία τις ίδιες επιθυμίες επιλογών.
Ακολουθεί αναλυτική εκτίμηση ανά πεδίο.
1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Εκτιμώνται κυρίως πτωτικές τάσεις έως και 300 μορίων, κυρίως σε υψηλόβαθμα τμήματα. Σε άλλα τμήματα εκτιμώνται μικρές ανοδικές τάσεις έως και 140 μορίων. Η διαφοροποιημένη εικόνα οφείλεται στο ότι ενώ οι υποψήφιοι έγραψαν ένα ολόκληρο βαθμό παραπάνω στην Ιστορία σε σχέση με πέρυσι, αντίθετα στα υπόλοιπα τρία μαθήματα είχαν χαμηλότερες επιδόσεις, οπότε ανάλογα με τον συντελεστή βαρύτητας του τμήματος έχουμε ανοδικές ή πτωτικές τάσεις. Οι πτωτικές όμως τάσεις οφείλονται και στη μικρή μείωση των υποψηφίων.
| ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΩΝ 2025 | ||||||
| ΚΩΔ. | ΤΜΗΜΑ | ΕΚΤΙΜ 2025 | ΒΑΣΕΙΣ 2024 | METAB | ||
| 0875 | ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 18.010 | 18.295 | -285 | ||
| 0117 | ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 17.870 | 18.025 | -155 | ||
| 0866 | ΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 17.640 | 17.930 | -290 | ||
| 0171 | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – Ε.Κ.Π.Α. | 17.450 | 17.595 | -145 | ||
| 0119 | ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 17.060 | 17.340 | -280 | ||
| 0172 | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 17.070 | 17.340 | -270 | ||
| 0170 | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΠΑΝΤΕΙΟ | 17.300 | 17.290 | 10 | ||
| 1251 | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 16.880 | 17.020 | -140 | ||
| 0121 | ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 16.510 | 16.650 | -140 | ||
| 0151 | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | 16.260 | 16.520 | -260 | ||
| 1550 | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) | 15.830 | 16.080 | -250 | ||
| 0671 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | 16.050 | 16.040 | 10 | ||
| 1668 | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) | 15.180 | 15.300 | -120 | ||
| 1301 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΙΝΗ) | 14.590 | 14.580 | 10 | ||
| 0123 | ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 14.320 | 14.340 | -20 | ||
| 0357 | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 14.330 | 14.320 | 10 | ||
| 0126 | ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΝΤΕΙΟ) | 14.270 | 14.260 | 10 | ||
| 0174 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 13.610 | 13.725 | -115 | ||
| 1006 | ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΚΠΑ) | 13.390 | 13.380 | 10 | ||
| 1652 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | 13.190 | 13.300 | -110 | ||
| 0109 | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 12.490 | 12.660 | -170 | ||
| 0125 | ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 12.660 | 12.650 | 10 | ||
| 0112 | ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 12.470 | 12.575 | -105 | ||
| 0165 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 12.470 | 12.460 | 10 | ||
| 0110 | ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 11.840 | 11.958 | -118 | ||
| 1007 | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 11.840 | 11.940 | -100 | ||
| 0120 | ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 11.670 | 11.860 | -190 | ||
| 1010 | ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 11.570 | 11.750 | -180 | ||
| 0111 | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 11.310 | 11.495 | -185 | ||
| 0411 | ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) | 11.250 | 11.240 | 10 | ||
| 0188 | ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 11.100 | 11.090 | 10 | ||
| 0192 | ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ-ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ(ΑΘΗΝΑ) | 10.680 | 10.770 | -90 | ||
| 0175 | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) | 10.570 | 10.750 | -180 | ||
| 0149 | ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | 10.630 | 10.620 | 10 | ||
| 0113 | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 10.250 | 10.346 | -96 | ||
| 0187 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) | 10.230 | 10.230 | 0 | ||
| 0373 | ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 10.300 | 10.220 | 80 | ||
| 0146 | ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 10.170 | 10.170 | 0 | ||
| 1423 | ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | 10.170 | 10.170 | 0 | ||
| 0384 | ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 10.140 | 10.060 | 80 | ||
| 0177 | ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) | 9.920 | 10.000 | -80 | ||
| 0102 | ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) | 9.790 | 9.940 | -150 | ||
| 0189 | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | 9.430 | 9.590 | -160 | ||
| 0101 | ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 9.380 | 9.460 | -80 | ||
| 0114 | ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 9.420 | 9.458 | -38 | ||
| 0107 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ & ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 9.240 | 9.400 | -160 | ||
| 0169 | ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | 9.170 | 9.320 | -150 | ||
| 0668 | ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 9.310 | 9.310 | 0 | ||
| 0115 | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | 9.190 | 9.308 | -118 | ||
| 1609 | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 9.200 | 9.275 | -75 | ||
| 0351 | ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | 9.170 | 9.250 | -80 | ||
| 0108 | ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 9.370 | 9.225 | 145 | ||
| 0122 | ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 9.110 | 9.220 | -110 | ||
| 0106 | ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 9.050 | 9.204 | -154 | ||
| 0342 | ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) | 9.190 | 9.190 | 0 | ||
| 0138 | ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | 9.110 | 9.185 | -75 | ||
| 0780 | ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ – ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 9.100 | 9.175 | -75 | ||
| 0116 | ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | 9.100 | 9.175 | -75 | ||
| 0103 | ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 9.070 | 9.150 | -80 | ||
| 0362 | ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ) | 9.070 | 9.150 | -80 | ||
| 0186 | ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 9.080 | 9.080 | 0 | ||
| 0167 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | 8.960 | 8.960 | 0 | ||
| 0348 | ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | 8.840 | 8.840 | 0 | ||
| 0181 | ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΟΔΟΣ) | 8.760 | 8.765 | -5 | ||
| 0105 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 8.680 | 8.750 | -70 | ||
| 0104 | ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | 8.700 | 8.700 | 0 | ||
| 1284 | ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ) | 8.590 | 8.460 | 130 | ||
| 0145 | ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) | 8.530 | 8.400 | 130 | ||
2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Εκτιμώνται ανοδικές τάσεις έως και 550 μορίων, κυρίως σε υψηλόβαθμα τμήματα. Αυτό οφείλεται κυρίως, στη σημαντικά βελτιωμένη επίδοση σε δύο μαθήματα με υψηλούς συντελεστές: τα Μαθηματικά και τη Φυσική. Η διαφοροποιημένη εικόνα οφείλεται στο ότι ενώ οι υποψήφιοι έγραψαν ένα ολόκληρο βαθμό παραπάνω στη Φυσική και 0,4 παραπάνω στα Μαθηματικά σε σχέση με πέρυσι, αντίθετα, στη Γλώσσα και τη Χημεία είχαν χαμηλότερες επιδόσεις, οπότε ανάλογα με τον συντελεστή βαρύτητας του τμήματος έχουμε μεγαλύτερες ή μικρότερες ανοδικές τάσεις. Ένας επιπλέον παράγοντας είναι και η μικρή αύξηση υποψηφίων.
| ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΩΝ 2025 | ||||||
| ΚΩΔ. | ΤΜΗΜΑ | ΕΚΤΙΜ 2025 | ΒΑΣΕΙΣ 2024 | METAB | ||
| 0217 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 19.040 | 18.490 | 550 | ||
| 0209 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 18.690 | 18.230 | 460 | ||
| 0219 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 18.450 | 17.920 | 530 | ||
| 0229 | ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 18.290 | 17.760 | 530 | ||
| 0235 | ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 17.900 | 17.510 | 390 | ||
| 0211 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 17.790 | 17.450 | 340 | ||
| 0884 | ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΩΝ | 17.670 | 17.280 | 390 | ||
| 0201 | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 17.290 | 16.832 | 458 | ||
| 0213 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | 17.200 | 16.700 | 500 | ||
| 0237 | ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 17.010 | 16.640 | 370 | ||
| 0826 | ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) | 16.900 | 16.525 | 375 | ||
| 0221 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | 16.850 | 16.470 | 380 | ||
| 0827 | ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ (ΕΑ) | 16.710 | 16.340 | 370 | ||
| 0332 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | 16.710 | 16.230 | 480 | ||
| 0239 | ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | 16.080 | 15.730 | 350 | ||
| 0220 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | 16.080 | 15.725 | 355 | ||
| 0246 | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 15.970 | 15.510 | 460 | ||
| 0203 | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 15.640 | 15.355 | 285 | ||
| 0340 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 15.090 | 14.761 | 329 | ||
| 0821 | ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ (Ι) | 15.090 | 14.757 | 333 | ||
| 0225 | ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 14.910 | 14.575 | 335 | ||
| 0210 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) | 14.830 | 14.518 | 312 | ||
| 0331 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΧΑΝΙΑ) | 14.860 | 14.492 | 368 | ||
| 1563 | ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) | 14.800 | 14.485 | 315 | ||
| 0245 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 14.830 | 14.460 | 370 | ||
| 0243 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 14.770 | 14.405 | 365 | ||
| 0392 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | 14.730 | 14.367 | 363 | ||
| 0205 | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | 14.650 | 14.285 | 365 | ||
| 0215 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) | 14.640 | 14.260 | 380 | ||
| 0255 | ΦΥΣΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 14.690 | 14.237 | 453 | ||
| 0253 | ΦΥΣΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 14.640 | 14.183 | 457 | ||
| 0223 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ) | 14.540 | 14.120 | 420 | ||
| 0393 | ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΔΑ) | 14.400 | 13.980 | 420 | ||
| 1564 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) | 13.960 | 13.645 | 315 | ||
